Major Employers
A current list of major employers in Brunswick County includes:
| Brunswick County Board of Ed. | Education & Health Services | 1000+ |
| County Of Brunswick | Public Administration | 1000+ |
| Wal-Mart Asso. Inc. | Trade, Transportation & Utilities | 500 - 999 |
| Progress Energy Carolinas | Trade, Transportation & Utilities | 500 - 999 |
| Brunswick Community College | Education & Health Services | 250 - 499 |
| Brunswick Community Hospital LLC | Education & Health Services | 250 - 499 |
| Food Lion | Trade Transportation & Utilities | 250 - 499 |
| DAK Americas | Trade, Transportation & Utilities | 250 - 499 |
| J. Arthur Dosher Hospital | Education & Health Services | 250 - 499 |
| Marine Terminals Corp. East | Trade Transportation & Utilities | 250 - 499 |
| Bald Head Island | Financial Activities | 250 - 499 |
| Department of Defense | Public Administration | 250 - 499 |
| Lowes Home Centers | Trade Transportation & Utilities | 100 - 249 |
| Lowes Food Stores Inc | Trade, Transportation & Utilities | 100 - 249 |
| Troon Golf LLC | Leisure & Hospitality | 100 - 249 |
| Securitas Security Services USA Inc | Professional & Business Services | 100 - 249 |
| Victaulic Co Leland Facility | Manufacturing | 100 - 249 |
| B & K Coastal LLC | Construction | 100 - 249 |
| Atlantic Telephone Membership | Information | 100 - 249 |
| SBH Wilmington LLC | Education & Health Services | 100 - 249 |
| Brunswick Cove Living Center LLC | Education & Health Services | 100 - 249 |
| Harris Teeter Inc | Trade Transportation & Utilities | 100 - 249 |
| Town of Oak Island | Public Administration | 100 - 249 |
| Archer Daniels Midland Co | Manufacturing | 100 - 249 |
| Ocean Ridge Plantation Golf Inc | Leisure & Hospitality | 100 - 249 |
